GANRO
HINAKA пневматические и гидравлические цилиндры
Токарно-фрезерные мотор-шпиндели Royal
Токарно-фрезерные мотор-шпиндели
Легко достигает высокой скорости.
Регулировка балансировки в пределах G1, низкая вибрация.
Легко модулируется.
Бесшумно, термостойкость.
Небольшой объем, большая мощность.
Высокая динамическая точность вращения.
Технические характеристики
Наружный диаметр (мм) | Ø210 | Ø235 |
Модель | REH128 | REH098 |
Конус шпинделя | HSKA63 | HSKA63 |
Максимальная скорость (об / мин) | 15000 | 15000 |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø70 | Ø70 |
Смазка подшипников | Консистентная | Консистентная |
Двигатель | ATF IM160/170/6(380V) | SIEMENS 1FE 1093-4WN11 |
Мощность двигателя (кВт) | 28.3 | 28 |
Крутящий момент двигателя (Нм) | 60.1 | 75 |
Сила зажима (кгс) | 2000±250 | 2000±250 |
Охлаждающая жидкость | Масло | Масло |
CTS | По желанию | По желанию |
Вес (кг) | Приблизительно 170 | Приблизительно 170 |
Royal Products Quick-Grip™ CNC Collet Chuck
Обработка видео...