GANRO
HINAKA пневматические и гидравлические цилиндры
Шпиндели Royal с прямым приводом
Шпиндели с прямым приводом
Простая структура, быстрое изготовление с помощью оборудования.
Высокая точность, низкая вибрация.
То же подключение, легко менять, удобно выбирать.
Более низкая стоимость производства и изготовления.
Легко достичь высокой скорости.
Хорошая динамическая точность вращения.
Технические характеристики
Наружный диаметр (мм) | ø100 | ø120 | ø120 | Ø120 | ø150 |
Модель | RD3068 | RD3006 | RD4172 | RDH085 | RD4152 |
Конус шпинделя | BT30 | BT30 | BT40/BBT40 | HSKA63 | BT40/BBT40 |
Максимальная скорость (об / мин) | 24000 | 18000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø40 | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø70 |
Смазка подшипников | Воздушно-масляная | Консистентная | Консистентная | Консистентная | Консистентная |
Сила зажима (кгс) | 250±50 | 350±50 | 900±100 | 2050±250 | 1200±100 |
Охлаждающая жидкость | Масло | Масло | Масло | Масло | Масло |
CTS (СОЖ через шпиндель) | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика |
Вес (кг) | Приблизительно 38 | Приблизительно 38 | Приблизительно 38 | Приблизительно 38 | Приблизительно 60 |
Наружный диаметр (мм) | ø150 | ø155 | ø155 | Ø155 | Ø190 |
Модель | RDH060 | RD4014 | RDH025 | RD5012 | RD5002 |
Конус шпинделя | HSKA63 | BT40/BBT40 | HSKA63 | BT50/BBT50 | BT50/BBT50 |
Максимальная скорость (об / мин) | 18000 | 15000 | 15000 | 10000 | 12000 |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø80 | Ø90 |
Смазка подшипников | Консистентная | Консистентная | Консистентная | Консистентная | Консистентная |
Сила зажима (кгс) | 2050±250 | 1000±100 | 2050±250 | 1500±100 | 1800±100 |
Охлаждающая жидкость | Масло | Масло | Масло | Масло | Масло |
CTS (СОЖ через шпиндель) | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика |
Вес (кг) | Приблизительно 60 | Приблизительно 80 | Приблизительно 80 | Приблизительно 70 | Приблизительно 112 |
Наружный диаметр (мм) | Ø190 | Ø200 | Ø200 |
Модель | RDH061 | RD5059 | RDH008 |
Конус шпинделя | HSKA100 | BT50/BBT50 | HSKA100 |
Максимальная скорость (об / мин) | 12000 | 12000 | 12000 |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø90 | Ø100 | Ø100 |
Смазка подшипников | Консистентная | Воздушно-масляная | Воздушно-масляная |
Сила зажима (кгс) | 5150±650 | 1800±100 | 5150±650 |
Охлаждающая жидкость | Масло | Масло | Масло |
CTS (СОЖ через шпиндель) | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика | По желанию Заказчика |
Вес (кг) | Приблизительно 112 | Приблизительно 134 | Приблизительно 134 |
Royal Products Quick-Grip™ CNC Collet Chuck
Обработка видео...