GANRO
HINAKA пневматические и гидравлические цилиндры
Ручная задняя бабка GANRO
Модели ручной задней бабки серия TSM:
TSM-120; TSM-170; TSM-250; TSM-320; TSM-400; TSM-500; TSM-630; TSM-800.
Ручная задняя бабка TSM-250
Таблица размеров TSM
Модель | TSM-120 | TSM-170 | TSM-250 | TSM-320 | TSM-400 | TSM-500 | TSM-630 | TSM-800 |
A (мм) | 120 | 135 | 185 | 210 | 250 | 310 | 400 | 480 |
B (мм) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
C (мм) | 170 | 185 | 247.5 | 272.5 | 312.5 | 385 | 475 | 555 |
D (мм) | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | 295 | 310 | 330 |
E (мм) | 85 | 67 | 109 | 109 | 109 | 137 | 137 | 137 |
F (мм) | 267 | 267 | 339 | 339 | 339 | 417 | 417 | 417 |
G (мм) | MT#2 | MT#2 | MT#3 | MT#3 | MT#3 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
H (мм) | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4.5 | 14.5 |
I (мм) | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
J (мм) | 135 | 135 | 178 | 178 | 178 | 200 | 210 | 230 |
K (мм) | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
L (мм) | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 220 | 240 | 280 |
亘隆國際-DR320+TSM320四軸連動,模具加工
Обработка видео...
客製座桿加工方案
Обработка видео...