GANRO
HINAKA пневматические и гидравлические цилиндры
NN3034 MB TB KR Z E44 CC0 CC1 CCG P2 P4 P4Y NSK Подшипник цилиндрический роликовый двухрядный
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники - Серия Высокой Жесткости
Однорядные цилиндрические роликовые Подшипники - Стандартная серия
Сверхскоростные однорядные цилиндрические роликовые Подшипники - ROBUST серия
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники (Серия Высокой Жесткости)
30 Серия
Диаметр отверстия 25-200 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
NN3005MBKR | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 25.8 | 30.0 | 41.3 | 0.127 | 20 900 | 25 000 | |||||
NN3006MBKR | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 31.0 | 37.0 | 48.5 | 0.198 | 17 700 | 21 200 | |||||
NN3006TBKR | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 31.0 | 37.0 | 48.5 | 0.172 | 20 000 | 23 600 | |||||
NN3007MBKR | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 39.5 | 50.0 | 55 | 0.258 | 15 500 | 18 600 | |||||
NN3007TBKR | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 39.5 | 50.0 | 55 | 0.224 | 17 600 | 20 700 | |||||
NN3008MBKR | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 43.5 | 55.5 | 61 | 0.309 | 13 900 | 16 700 | |||||
NN3008TBKR | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 43.5 | 55.5 | 61 | 0.283 | 15 800 | 18 600 | |||||
NN3009MBKR | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 52.0 | 68.5 | 67.5 | 0.407 | 12 500 | 15 000 | |||||
NN3009TBKR | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 50.0 | 65.5 | 67.5 | 0.373 | 14 200 | 16 700 | |||||
NN3010MBKR | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 53.0 | 72.5 | 72.5 | 0.436 | 11 600 | 13 900 | |||||
NN3010TBKR | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 53.0 | 72.5 | 72.5 | 0.402 | 13 100 | 15 400 | |||||
NN3011MBKR | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 69.5 | 96.5 | 81 | 0.647 | 10 400 | 12 500 | |||||
NN3011TBKR | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 69.5 | 96.5 | 81 | 0.592 | 11 800 | 13 800 | |||||
NN3012MBKR | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 73.5 | 106 | 86.1 | 0.693 | 9 700 | 11 700 | |||||
NN3012TBKR | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 73.5 | 106 | 86.1 | 0.635 | 11 000 | 13 000 | |||||
NN3013MBKR | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 77.0 | 116 | 91 | 0.741 | 9 100 | 11 000 | |||||
NN3013TBKR | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 77.0 | 116 | 91 | 0.681 | 10 400 | 12 200 | |||||
NN3014MBKR | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 94.5 | 143 | 100 | 1.060 | 8 000 | 10 000 | |||||
NN3014TBKR | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 94.5 | 143 | 100 | 0.988 | 9 500 | 11 200 | |||||
NN3015MBKR | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | 105 | 1.110 | 7 900 | 9 500 | |||||
NN3015TBKR | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | 105 | 1.030 | 9 000 | 10 600 | |||||
NN3016MBKR | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 119 | 186 | 113 | 1.540 | 7 400 | 8 800 | |||||
NN3016TBKR | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 119 | 186 | 113 | 1.440 | 8 300 | 9 800 | |||||
NN3017MBKR | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 122 | 194 | 118 | 1.630 | 7 000 | 8 400 | |||||
NN3017TBKR | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 122 | 194 | 118 | 1.520 | 8 000 | 9 400 | |||||
NN3018MBKR | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 143 | 228 | 127 | 2.090 | 6 600 | 7 900 | |||||
NN3018TBKR | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 143 | 228 | 127 | 1.930 | 7 400 | 8 700 | |||||
NN3019MBKR | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 146 | 238 | 132 | 2.190 | 6 300 | 7 500 | |||||
NN3019TBKR | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 146 | 238 | 132 | 2.030 | 7 100 | 8 400 | |||||
NN3020MBKR | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 149 | 247 | 137 | 2.280 | 6 000 | 7 200 | |||||
NN3020TBKR | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 149 | 247 | 137 | 2.120 | 6 800 | 8 000 | |||||
NN3021MBKR | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 192 | 310 | 146 | 2.880 | 5 700 | 6 800 | |||||
NN3021TBKR | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 192 | 310 | 146 | 2.690 | 6 500 | 7 600 | |||||
NN3022MBKR | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 222 | 360 | 155 | 3.710 | 5 400 | 6 500 | |||||
NN3022TBKR | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 222 | 360 | 155 | 3.440 | 6 100 | 7 200 | |||||
NN3024MBKR | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 233 | 390 | 165 | 4.040 | 5 000 | 6 000 | |||||
NN3024TBKR | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 233 | 390 | 165 | 3.750 | 5 700 | 6 700 | |||||
NN3026MBKR | 130 | 200 | 52 | 2.0 | 284 | 475 | 182 | 5.880 | 4 600 | 5 500 | |||||
NN3028MBKR | 140 | 210 | 53 | 2.0 | 298 | 515 | 192 | 6.340 | 4 300 | 5 200 | |||||
NN3030MBKR | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 335 | 585 | 206 | 7.760 | 4 000 | 4 800 | |||||
NN3032MBKR | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 375 | 660 | 219 | 9.410 | 3 800 | 4 500 | |||||
NN3034MBKR | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 805 | 236 | 12.80 | 3 500 | 4 200 | |||||
NN3036MBKR | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 565 | 995 | 255 | 16.80 | 3 300 | 4 000 | |||||
NN3038MBKR | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 595 | 1 080 | 265 | 17.80 | 3 200 | 3 800 | |||||
NN3040MBKR | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 655 | 1 170 | 282 | 22.70 | 3 000 | 3 600 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники (Серия С Низким Тепловыделением)
30 Серия
Диаметр отверстия 30-120 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 18.3 | 18.6 | 48.5 | 0.154 | 23 300 | 27 900 | |||||
NN3007ZTBKR | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 23.3 | 25.0 | 55.0 | 0.198 | 20 400 | 24 500 | |||||
NN3008ZTBKR | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 25.7 | 27.7 | 61.0 | 0.250 | 18 300 | 22 000 | |||||
NN3009ZTBKR | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 29.7 | 32.5 | 67.5 | 0.331 | 16 500 | 19 800 | |||||
NN3010ZTBKR | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 31.5 | 36.5 | 72.5 | 0.356 | 15 300 | 18 300 | |||||
NN3011ZTBKR | 55 | 60 | 26 | 1.1 | 41.0 | 48.5 | 81.0 | 0.523 | 13 700 | 16 400 | |||||
NN3012ZTBKR | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 43.5 | 53.0 | 86.1 | 0.560 | 12 800 | 15 400 | |||||
NN3013ZTBKR | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 46.0 | 58.0 | 91.0 | 0.600 | 12 000 | 14 500 | |||||
NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 58.0 | 74.0 | 100.0 | 0.873 | 11 000 | 13 200 | |||||
NN3015ZTBKR | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 57.5 | 74.5 | 105.0 | 0.915 | 10 400 | 12 500 | |||||
NN3016ZTBKR | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 71.0 | 93.0 | 113.0 | 1.282 | 9 700 | 11 700 | |||||
NN3017ZTBKR | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 74.5 | 101 | 118.0 | 1.350 | 9 300 | 11 100 | |||||
NN3018ZTBKR | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 85.0 | 114 | 127.0 | 1.719 | 8 600 | 10 300 | |||||
NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 89.0 | 123 | 132.0 | 1.803 | 8 300 | 9 900 | |||||
NN3020ZTBKR | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 93.5 | 133 | 137.0 | 1.877 | 7 900 | 9 500 | |||||
NN3021ZTBKR | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 118 | 161 | 146.0 | 2.342 | 7 500 | 9 000 | |||||
NN3022ZTBKR | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 136 | 188 | 155.0 | 3.006 | 7 100 | 8 500 | |||||
NN3024ZTBKR | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 142 | 203 | 165.0 | 3.282 | 6 600 | 7 900 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Особенности
Высокая жесткость двухрядных цилиндрических роликовых подшипников NSK делает их идеально подходящими для использования в шпинделях станков. Как правило, однорядные и двухрядные цилиндрические роликовые подшипники имеют либо цилиндрическое отверстие, либо коническое отверстие. Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники с коническим отверстием часто монтируются на главном валу в качестве подшипника с неподвижным концом. Простота конструкции и возможность регулировки радиального внутреннего зазора после монтажа по-прежнему делают эти подшипники популярными среди пользователей станков.
NSK предлагает несколько типов цилиндрических роликовых подшипников. Пользователи могут запросить конфигурацию E44, которая включает в себя как смазочные отверстия, так и обработанную смазочную канавку на внешней поверхности наружного кольца. Типы подшипников включают тип NNU, который имеет двойные ребристые наружные кольца, и тип NN, который обеспечивает отличный отвод смазки в течение начального периода приработки и способствует устойчивому потоку масла по всему подшипнику.
Для подшипников с тонким сечением более узкая серия NN39 более подходит, чем более широкая серия NN49, из-за меньшего тепловыделения и большей стабильности роликов. Обработанные латунные сепараторы чаще всего используются с цилиндрическими роликовыми подшипниками. NSK предлагает сепаратор из смолы PPS (полифениленсульфида) с роликовым управлением для серии NN30 и сепаратор из смолы PEEK (полиэфирэфиркетон), который управляется наружным кольцом, для серии N10 сверхскоростных однорядных цилиндрических роликовых подшипников.
Тип подшипника | Тип сепаратора | Описание | Доступный размер |
NN | MB | Roller guided machined brass cage | NN3005, NN3026-NN3040 NN3920-NN3956 NN4920-NN4940 |
TB | Roller guided PPS resin cage | NN3006-NN3024 | |
NNU | MB | Roller guided machined brass cage | NNU4920-NNU4940 |
N | MR | Roller guided machined brass cage | N1006-N1028 |
TP | Outer ring guided PEEK resin cage | N1009-N1017 |
Спецификация посадочных и смазочных отверстий
Двухрядные и однорядные подшипники доступны с цилиндрическим или коническим посадочным отверстием.
Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники доступны с обработанной смазочной канавкой и смазочными отверстиями (лучшее решение для масляной смазки).