GANRO
HINAKA пневматические и гидравлические цилиндры
LS-240 Гидравлическая револьверная головка LIO SHING
Характеристики гидравлической револьверной головки:
Во внутреннем механизме используется параллельный кулачок, отличающийся высокой точностью индексирования и быстрой сменой инструмента. Вращение диска револьверной головки приводится в действие гидравлическим двигателем для получения высокого крутящего момента индексации и максимальной стабильности позиционирования.
Зажим/разжим револьверной головки управляется через силу и давление гидравлики станка, обеспечивая плавное движение и позволяя выполнять тяжелую механическую обработку. Револьверная головка может быть установлена с правой или левой стороны с функцией случайного выбора инструмента.
Технические характеристики
Модификация | LS-240 | LS-240A | |
Высота центров | мм | 120 | 120 |
Количество инструментов | N | 8T / 10T / 12T | 8T / 10T / 12T |
Время индексации позиционирования (от инструмента к инструменту) | сек | 0.6 | 0.6 |
Время индексации позиционирования (включая блокировку) | сек | 0.7 | 0.7 |
Общее время индексации на 180° на 180° | сек | 1.2 / 1.4 / 1.5 | 1.2 / 1.4 / 1.5 |
Общее время индексации на 180° (включая блокировку) | сек | 1.4 / 1.6 / 1.7 | 1.4 / 1.6 / 1.7 |
Тип торцовых зубчатых соединений | 24180 | 24180 | |
Тип масляного гидромотора | WP80 / 100 | WP80 / 100 | |
Электромагнитный клапан | AC 110V | AC 110V | |
DC 24V | DC 24V | ||
Гидравлическое рабочее давление | кгс / см² | (35-40)35 | (35-40)35 |
Скорость потока | л / мин. | 40 | 40 |
Толкающая сила гид. цил. | кгс | 4,396 | 4,396 |
Точность повторяемости | мм | 0.003 | 0.003 |
Вес (без инструментального диска) | кг | 131 | 131 |
Оснастка, инструментальные блоки, держатели инструментов.
Модификация | LS-240 | LS-240A |
8T | 300 мм | 300 мм |
10T | 340 мм | 340 мм |
12T | 410 мм | 410 мм |
Расточной инструментальный блок | Ø32 | Ø32 |
Ø40 | Ø40 | |
Держатель инструмента для наружного точения | □20 | □20 |
□25 | □25 | |
Инструментальный блок для торцевой обработки | □20 | □20 |
□25 | □25 |
Размеры
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
LS-240 | 120 | 120 | 420 | 140 | 240 | 12 | 7 | 225 | 363 | 38 | 84 | 83 |
Модель | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
LS-240 | 177.5 | 45 | 79 | 81 | 15 | 265 | 270 | 295 | 90 | 133 | 300 |