GANRO
HINAKA пневматические и гидравлические цилиндры
NSK | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники - Серия Высокой Жесткости
Однорядные цилиндрические роликовые Подшипники - Стандартная серия
Сверхскоростные однорядные цилиндрические роликовые Подшипники - ROBUST серия
Особенности
Высокая жесткость двухрядных цилиндрических роликовых подшипников NSK делает их идеально подходящими для использования в шпинделях станков. Как правило, однорядные и двухрядные цилиндрические роликовые подшипники имеют либо цилиндрическое отверстие, либо коническое отверстие. Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники с коническим отверстием часто монтируются на главном валу в качестве подшипника с неподвижным концом. Простота конструкции и возможность регулировки радиального внутреннего зазора после монтажа по-прежнему делают эти подшипники популярными среди пользователей станков.
NSK предлагает несколько типов цилиндрических роликовых подшипников. Пользователи могут запросить конфигурацию E44, которая включает в себя как смазочные отверстия, так и обработанную смазочную канавку на внешней поверхности наружного кольца. Типы подшипников включают тип NNU, который имеет двойные ребристые наружные кольца, и тип NN, который обеспечивает отличный отвод смазки в течение начального периода приработки и способствует устойчивому потоку масла по всему подшипнику.
Для подшипников с тонким сечением более узкая серия NN39 более подходит, чем более широкая серия NN49, из-за меньшего тепловыделения и большей стабильности роликов. Обработанные латунные сепараторы чаще всего используются с цилиндрическими роликовыми подшипниками. NSK предлагает сепаратор из смолы PPS (полифениленсульфида) с роликовым управлением для серии NN30 и сепаратор из смолы PEEK (полиэфирэфиркетон), который управляется наружным кольцом, для серии N10 сверхскоростных однорядных цилиндрических роликовых подшипников.
Тип подшипника | Тип сепаратора | Описание | Доступный размер |
NN | MB | Roller guided machined brass cage | NN3005, NN3026-NN3040 NN3920-NN3956 NN4920-NN4940 |
TB | Roller guided PPS resin cage | NN3006-NN3024 | |
NNU | MB | Roller guided machined brass cage | NNU4920-NNU4940 |
N | MR | Roller guided machined brass cage | N1006-N1028 |
TP | Outer ring guided PEEK resin cage | N1009-N1017 |
Спецификация посадочных и смазочных отверстий
Двухрядные и однорядные подшипники доступны с цилиндрическим или коническим посадочным отверстием.
Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники доступны с обработанной смазочной канавкой и смазочными отверстиями (лучшее решение для масляной смазки).
Типы подшипников и серия размеров
Система нумерации двухрядных цилиндрических роликовых подшипников (Серия высокой жесткости)
Система нумерации однорядных цилиндрических роликовых подшипников (Стандартная серия и ROBUST серия)
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники (Серия Высокой Жесткости)
30 Серия
Диаметр отверстия 25-200 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
NN3005MBKR | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 25.8 | 30.0 | 41.3 | 0.127 | 20 900 | 25 000 | |||||
NN3006MBKR | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 31.0 | 37.0 | 48.5 | 0.198 | 17 700 | 21 200 | |||||
NN3006TBKR | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 31.0 | 37.0 | 48.5 | 0.172 | 20 000 | 23 600 | |||||
NN3007MBKR | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 39.5 | 50.0 | 55 | 0.258 | 15 500 | 18 600 | |||||
NN3007TBKR | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 39.5 | 50.0 | 55 | 0.224 | 17 600 | 20 700 | |||||
NN3008MBKR | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 43.5 | 55.5 | 61 | 0.309 | 13 900 | 16 700 | |||||
NN3008TBKR | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 43.5 | 55.5 | 61 | 0.283 | 15 800 | 18 600 | |||||
NN3009MBKR | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 52.0 | 68.5 | 67.5 | 0.407 | 12 500 | 15 000 | |||||
NN3009TBKR | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 50.0 | 65.5 | 67.5 | 0.373 | 14 200 | 16 700 | |||||
NN3010MBKR | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 53.0 | 72.5 | 72.5 | 0.436 | 11 600 | 13 900 | |||||
NN3010TBKR | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 53.0 | 72.5 | 72.5 | 0.402 | 13 100 | 15 400 | |||||
NN3011MBKR | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 69.5 | 96.5 | 81 | 0.647 | 10 400 | 12 500 | |||||
NN3011TBKR | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 69.5 | 96.5 | 81 | 0.592 | 11 800 | 13 800 | |||||
NN3012MBKR | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 73.5 | 106 | 86.1 | 0.693 | 9 700 | 11 700 | |||||
NN3012TBKR | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 73.5 | 106 | 86.1 | 0.635 | 11 000 | 13 000 | |||||
NN3013MBKR | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 77.0 | 116 | 91 | 0.741 | 9 100 | 11 000 | |||||
NN3013TBKR | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 77.0 | 116 | 91 | 0.681 | 10 400 | 12 200 | |||||
NN3014MBKR | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 94.5 | 143 | 100 | 1.060 | 8 000 | 10 000 | |||||
NN3014TBKR | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 94.5 | 143 | 100 | 0.988 | 9 500 | 11 200 | |||||
NN3015MBKR | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | 105 | 1.110 | 7 900 | 9 500 | |||||
NN3015TBKR | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | 105 | 1.030 | 9 000 | 10 600 | |||||
NN3016MBKR | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 119 | 186 | 113 | 1.540 | 7 400 | 8 800 | |||||
NN3016TBKR | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 119 | 186 | 113 | 1.440 | 8 300 | 9 800 | |||||
NN3017MBKR | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 122 | 194 | 118 | 1.630 | 7 000 | 8 400 | |||||
NN3017TBKR | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 122 | 194 | 118 | 1.520 | 8 000 | 9 400 | |||||
NN3018MBKR | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 143 | 228 | 127 | 2.090 | 6 600 | 7 900 | |||||
NN3018TBKR | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 143 | 228 | 127 | 1.930 | 7 400 | 8 700 | |||||
NN3019MBKR | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 146 | 238 | 132 | 2.190 | 6 300 | 7 500 | |||||
NN3019TBKR | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 146 | 238 | 132 | 2.030 | 7 100 | 8 400 | |||||
NN3020MBKR | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 149 | 247 | 137 | 2.280 | 6 000 | 7 200 | |||||
NN3020TBKR | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 149 | 247 | 137 | 2.120 | 6 800 | 8 000 | |||||
NN3021MBKR | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 192 | 310 | 146 | 2.880 | 5 700 | 6 800 | |||||
NN3021TBKR | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 192 | 310 | 146 | 2.690 | 6 500 | 7 600 | |||||
NN3022MBKR | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 222 | 360 | 155 | 3.710 | 5 400 | 6 500 | |||||
NN3022TBKR | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 222 | 360 | 155 | 3.440 | 6 100 | 7 200 | |||||
NN3024MBKR | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 233 | 390 | 165 | 4.040 | 5 000 | 6 000 | |||||
NN3024TBKR | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 233 | 390 | 165 | 3.750 | 5 700 | 6 700 | |||||
NN3026MBKR | 130 | 200 | 52 | 2.0 | 284 | 475 | 182 | 5.880 | 4 600 | 5 500 | |||||
NN3028MBKR | 140 | 210 | 53 | 2.0 | 298 | 515 | 192 | 6.340 | 4 300 | 5 200 | |||||
NN3030MBKR | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 335 | 585 | 206 | 7.760 | 4 000 | 4 800 | |||||
NN3032MBKR | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 375 | 660 | 219 | 9.410 | 3 800 | 4 500 | |||||
NN3034MBKR | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 805 | 236 | 12.80 | 3 500 | 4 200 | |||||
NN3036MBKR | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 565 | 995 | 255 | 16.80 | 3 300 | 4 000 | |||||
NN3038MBKR | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 595 | 1 080 | 265 | 17.80 | 3 200 | 3 800 | |||||
NN3040MBKR | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 655 | 1 170 | 282 | 22.70 | 3 000 | 3 600 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники (Серия С Низким Тепловыделением)
30 Серия
Диаметр отверстия 30-120 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 18.3 | 18.6 | 48.5 | 0.154 | 23 300 | 27 900 | |||||
NN3007ZTBKR | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 23.3 | 25.0 | 55.0 | 0.198 | 20 400 | 24 500 | |||||
NN3008ZTBKR | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 25.7 | 27.7 | 61.0 | 0.250 | 18 300 | 22 000 | |||||
NN3009ZTBKR | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 29.7 | 32.5 | 67.5 | 0.331 | 16 500 | 19 800 | |||||
NN3010ZTBKR | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 31.5 | 36.5 | 72.5 | 0.356 | 15 300 | 18 300 | |||||
NN3011ZTBKR | 55 | 60 | 26 | 1.1 | 41.0 | 48.5 | 81.0 | 0.523 | 13 700 | 16 400 | |||||
NN3012ZTBKR | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 43.5 | 53.0 | 86.1 | 0.560 | 12 800 | 15 400 | |||||
NN3013ZTBKR | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 46.0 | 58.0 | 91.0 | 0.600 | 12 000 | 14 500 | |||||
NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 58.0 | 74.0 | 100.0 | 0.873 | 11 000 | 13 200 | |||||
NN3015ZTBKR | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 57.5 | 74.5 | 105.0 | 0.915 | 10 400 | 12 500 | |||||
NN3016ZTBKR | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 71.0 | 93.0 | 113.0 | 1.282 | 9 700 | 11 700 | |||||
NN3017ZTBKR | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 74.5 | 101 | 118.0 | 1.350 | 9 300 | 11 100 | |||||
NN3018ZTBKR | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 85.0 | 114 | 127.0 | 1.719 | 8 600 | 10 300 | |||||
NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 89.0 | 123 | 132.0 | 1.803 | 8 300 | 9 900 | |||||
NN3020ZTBKR | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 93.5 | 133 | 137.0 | 1.877 | 7 900 | 9 500 | |||||
NN3021ZTBKR | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 118 | 161 | 146.0 | 2.342 | 7 500 | 9 000 | |||||
NN3022ZTBKR | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 136 | 188 | 155.0 | 3.006 | 7 100 | 8 500 | |||||
NN3024ZTBKR | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 142 | 203 | 165.0 | 3.282 | 6 600 | 7 900 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники
(Серия Высокой Жесткости)
39 Серия
Диаметр отверстия 100-280 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
NN3920MBKR | 100 | 140 | 30 | 1.1 | 106 | 182 | 130 | 1.32 | 6 300 | 7 500 | |||||
NN3921MBKR | 105 | 145 | 30 | 1.1 | 110 | 194 | 135 | 1.50 | 6 000 | 7 200 | |||||
NN3922MBKR | 110 | 150 | 30 | 1.1 | 114 | 207 | 140 | 1.41 | 5 800 | 7 000 | |||||
NN3924MBKR | 120 | 165 | 34 | 1.1 | 138 | 251 | 153.5 | 1.99 | 5 300 | 6 400 | |||||
NN3926MBKR | 130 | 180 | 37 | 1.5 | 173 | 325 | 167 | 2.64 | 4 900 | 5 900 | |||||
NN3928MBKR | 140 | 190 | 37 | 1.5 | 201 | 375 | 178 | 2.97 | 4 600 | 5 500 | |||||
NN3930MBKR | 150 | 210 | 45 | 2.0 | 262 | 490 | 195 | 4.47 | 4 200 | 5 000 | |||||
NN3932MBKR | 160 | 220 | 45 | 2.0 | 271 | 520 | 205 | 4.75 | 4 000 | 4 800 | |||||
NN3934MBKR | 170 | 230 | 45 | 2.0 | 280 | 550 | 215 | 5.01 | 3 800 | 4 500 | |||||
NN3936MBKR | 180 | 250 | 52 | 2.0 | 340 | 655 | 232 | 7.76 | 3 500 | 4 200 | |||||
NN3938MBKR | 190 | 260 | 52 | 2.0 | 345 | 680 | 243.5 | 7.46 | 3 400 | 4 000 | |||||
NN3940MBKR | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 420 | 815 | 259 | 10.60 | 3 200 | 3 800 | |||||
NN3944MBKR | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 440 | 895 | 279 | 11.40 | 2 900 | 3 500 | |||||
NN3948MBKR | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 460 | 975 | 300 | 12.10 | 2 700 | 3 300 | |||||
NN3952MBKR | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 670 | 1 380 | 335 | 21.40 | 2 500 | 3 000 | |||||
NN3956MBKR | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 695 | 1 460 | 355 | 22.70 | 2 300 | 2 800 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Двухрядные Цилиндрические Роликовые Подшипники
(Серия Высокой Жесткости)
49 Серия
Диаметр отверстия 100-200 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
NN4920MBKR | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 155 | 295 | 130 | 1.76 | 6 300 | 7 500 | |||||
NNU4920MBKR | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 155 | 295 | 112 | 1.90 | 6 300 | 7 500 | |||||
NN4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 161 | 315 | 135 | 2.00 | 6 000 | 7 200 | |||||
NNU4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 161 | 315 | 117 | 1.99 | 6 000 | 7 200 | |||||
NN4922MBKR | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 167 | 335 | 140 | 2.10 | 5 800 | 7 000 | |||||
NNU4922MBKR | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 167 | 335 | 122 | 2.07 | 5 800 | 7 000 | |||||
NN4924MBKR | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 183 | 360 | 153.5 | 2.87 | 5 300 | 6 400 | |||||
NNU4924MBKR | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 183 | 360 | 133.5 | 2.85 | 5 300 | 6 400 | |||||
NN4926MBKR | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 274 | 545 | 168 | 3.84 | 4 900 | 5 900 | |||||
NNU4926MBKR | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 274 | 545 | 144 | 3.85 | 4 900 | 5 900 | |||||
NN4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 283 | 585 | 178 | 4.07 | 4 600 | 5 500 | |||||
NNU4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 283 | 585 | 154 | 4.08 | 4 600 | 5 500 | |||||
NN4930MBKR | 150 | 210 | 60 | 2.0 | 350 | 715 | 195 | 6.36 | 4 200 | 5 000 | |||||
NNU4930MBKR | 150 | 210 | 60 | 2.0 | 350 | 715 | 167 | 6.39 | 4 200 | 5 000 | |||||
NN4932MBKR | 160 | 220 | 60 | 2.0 | 365 | 760 | 205 | 6.77 | 4 000 | 4 800 | |||||
NNU4932MBKR | 160 | 220 | 60 | 2.0 | 365 | 760 | 177 | 6.76 | 4 000 | 4 800 | |||||
NN4934MBKR | 170 | 230 | 60 | 2.0 | 375 | 805 | 215 | 7.13 | 3 800 | 4 500 | |||||
NNU4934MBKR | 170 | 230 | 60 | 2.0 | 375 | 805 | 187 | 7.12 | 3 800 | 4 500 | |||||
NN4936MBKR | 180 | 250 | 69 | 2.0 | 480 | 1 020 | 232 | 10.4 | 3 500 | 4 200 | |||||
NNU4936MBKR | 180 | 250 | 69 | 2.0 | 480 | 1 020 | 200 | 10.4 | 3 500 | 4 200 | |||||
NN4938MBKR | 190 | 260 | 69 | 2.0 | 485 | 1 060 | 243.5 | 10.9 | 3 400 | 4 000 | |||||
NNU4938MBKR | 190 | 260 | 69 | 2.0 | 485 | 1 060 | 211.5 | 10.9 | 3 400 | 4 000 | |||||
NN4940MBKR | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 570 | 1 220 | 259 | 15.3 | 3 200 | 3 800 | |||||
NNU4940MBKR | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 570 | 1 220 | 223 | 15.3 | 3 200 | 3 800 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Однорядные Цилиндрические Роликовые Подшипники
(Стандартная Серия)
10 Серия
Диаметр отверстия 30-140 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | |||||||||
N1006MR1KR | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 48.5 | 0.133 | 19 000 | 31 000 | ||||||
N1007MRKR | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 55 | 0.153 | 17 000 | 27 000 | ||||||
N1008MRKR | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.6 | 27.3 | 29.0 | 61 | 0.192 | 15 000 | 25 000 | ||||||
N1009MRKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.6 | 32.5 | 35.5 | 67.5 | 0.318 | 14 000 | 22 000 | ||||||
N1010MRKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.6 | 32.0 | 36.0 | 72.5 | 0.339 | 13 000 | 20 000 | ||||||
N1011BMR1KR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.0 | 37.5 | 44.0 | 81 | 0.487 | 12 000 | 18 000 | ||||||
N1012BMR1KR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.0 | 40.0 | 48.5 | 86.1 | 0.519 | 11 000 | 17 000 | ||||||
N1013BMR1KR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.0 | 41.0 | 51.0 | 91 | 0.541 | 10 000 | 16 000 | ||||||
N1014BMR1KR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.0 | 50.0 | 63.0 | 100 | 0.752 | 9 000 | 15 000 | ||||||
N1015MRKR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.0 | 60.0 | 74.5 | 105 | 0.935 | 8 500 | 13 700 | ||||||
N1016BMR1KR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.0 | 63.5 | 82.0 | 113 | 1.038 | 7 900 | 12 700 | ||||||
N1017BMR1KR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.0 | 65.0 | 86.0 | 118 | 1.067 | 7 500 | 12 100 | ||||||
N1018MRKR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88.0 | 114 | 127 | 1.200 | 7 000 | 11 400 | ||||||
N1019BMR1KR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 83.0 | 114 | 132 | 1.260 | 6 700 | 10 900 | ||||||
N1020MRKR | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93.0 | 126 | 137 | 1.320 | 6 400 | 10 400 | ||||||
N1021MRKR | 105 | 160 | 26 | 2.0 | 1.1 | 109 | 149 | 145.5 | 1.670 | 6 100 | 9 900 | ||||||
N1022BMR1KR | 110 | 170 | 28 | 2.0 | 1.1 | 126 | 173 | 155 | 2.070 | 5 800 | 9 300 | ||||||
N1024MRKR | 120 | 180 | 28 | 2.0 | 1.1 | 139 | 191 | 165 | 2.190 | 5 400 | 8 700 | ||||||
N1026MRKR | 130 | 200 | 33 | 2.0 | 1.1 | 172 | 238 | 182 | 3.320 | 4 900 | 7 900 | ||||||
N1028BMR1KR | 140 | 210 | 33 | 2.0 | 1.1 | 164 | 240 | 192 | 3.810 | 4 600 | 7 500 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Сверхскоростные Однорядные Цилиндрические Роликовые Подшипники (ROBUST Серия)
10 Серия
Диаметр отверстия 45-85 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | |||||||||
N1006MR1KR | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 48.5 | 0.133 | 19 000 | 31 000 | ||||||
N1007MRKR | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 55 | 0.153 | 17 000 | 27 000 | ||||||
N1009RSTPKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.6 | 24.6 | 26.1 | 67.5 | 0.262 | 16 000 | 23 000 | ||||||
N1009RXTPKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.6 | 24.6 | 26.1 | 67.5 | 0.262 | 21 000 | 30 000 | ||||||
N1009RXHTPKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.6 | 24.6 | 26.1 | 67.5 | 0.228 | 23 000 | 36 000 | ||||||
N1010RSTPKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.6 | 29.7 | 72.5 | 0.283 | 15 000 | 21 000 | ||||||
N1010RXTPKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.6 | 29.7 | 72.5 | 0.283 | 20 000 | 27 000 | ||||||
N1010RXHTPKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.6 | 29.7 | 72.5 | 0.246 | 21 000 | 34 000 | ||||||
N1011RSTPKR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.0 | 35.0 | 39.5 | 81 | 0.372 | 13 000 | 19 000 | ||||||
N1011RXTPKR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.0 | 35.0 | 39.5 | 81 | 0.372 | 18 000 | 25 000 | ||||||
N1011RXHTPKR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.0 | 35.0 | 39.5 | 81 | 0.324 | 19 000 | 30 000 | ||||||
N1012RSTPKR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.0 | 37.5 | 44.0 | 86.1 | 0.442 | 12 000 | 18 000 | ||||||
N1012RXTPKR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.0 | 37.5 | 44.0 | 86.1 | 0.442 | 17 000 | 23 000 | ||||||
N1012RXHTPKR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.0 | 37.5 | 44.0 | 86.1 | 0.385 | 18 000 | 28 000 | ||||||
N1013RSTPKR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.0 | 39.5 | 49.0 | 91 | 0.518 | 11 000 | 17 000 | ||||||
N1013RXTPKR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.0 | 39.5 | 49.0 | 91 | 0.518 | 16 000 | 22 000 | ||||||
N1013RXHTPKR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.0 | 39.5 | 49.0 | 91 | 0.451 | 17 000 | 27 000 | ||||||
N1014RSTPKR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.0 | 46.5 | 57.0 | 100 | 0.648 | 10 000 | 16 000 | ||||||
N1014RXTPKR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.0 | 46.5 | 57.0 | 100 | 0.648 | 15 000 | 20 000 | ||||||
N1014RXHTPKR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.0 | 46.5 | 57.0 | 100 | 0.564 | 16 000 | 24 000 | ||||||
N1015RSTPKR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.0 | 49.5 | 63.0 | 105 | 0.672 | 9 900 | 15 000 | ||||||
N1015RXTPKR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.0 | 49.5 | 63.0 | 105 | 0.672 | 14 000 | 19 000 | ||||||
N1015RXHTPKR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.0 | 49.5 | 63.0 | 105 | 0.585 | 15 000 | 23 000 | ||||||
N1016RSTPKR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.0 | 61.5 | 81.5 | 113 | 0.926 | 9 200 | 14 000 | ||||||
N1016RXTPKR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.0 | 61.5 | 81.5 | 113 | 0.926 | 13 000 | 17 000 | ||||||
N1016RXHTPKR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.0 | 61.5 | 81.5 | 113 | 0.812 | 14 000 | 21 000 | ||||||
N1017RSTPKR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.0 | 65.0 | 86.0 | 118 | 0.943 | 8 800 | 13 000 | ||||||
N1017RXTPKR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.0 | 65.0 | 86.0 | 118 | 0.943 | 12 000 | 17 000 | ||||||
N1017RXHTPKR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.0 | 65.0 | 86.0 | 118 | 0.826 | 13 000 | 20 000 |
(1) Для применения предельных скоростей, пожалуйста, обратитесь к странице 170.
✽ Для типа цилиндрического отверстия удалите символ “KR” и оставьте этот символ пустым.
Сверхскоростные Однорядные Цилиндрические Роликовые Подшипники (Серия С Низким Тепловыделением)
10 Серия
Диаметр отверстия 45-85 мм
Номер | Основные размеры | Нагрузка (кн) | Описанный диаметр окружности ролика (мм) (эталонная) | Масса (кг) (прибл.) | Предельные скорости (1) (мин–1) | ||||||||||
d | D | B | r | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Смазка | Масло | ||||||||
N1009RSZTPKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.0 | 14.7 | 67.5 | 0.243 | 16 000 | 23 000 | |||||
N1009RXZTPKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.0 | 14.7 | 67.5 | 0.243 | 21 000 | 30 000 | |||||
N1009RXHZTPKR | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.0 | 14.7 | 67.5 | 0.220 | 23 000 | 36 000 | |||||
N1010RSZTPKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 17.1 | 16.5 | 72.5 | 0.262 | 15 000 | 21 000 | |||||
N1010RXZTPKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 17.1 | 16.5 | 72.5 | 0.262 | 20 000 | 27 000 | |||||
N1010RXHZTPKR | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 17.1 | 16.5 | 72.5 | 0.237 | 21 000 | 34 000 | |||||
N1011RSZTPKR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 20.7 | 19.7 | 81.0 | 0.344 | 13 000 | 19 000 | |||||
N1011RXZTPKR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 20.7 | 19.7 | 81.0 | 0.344 | 18 000 | 25 000 | |||||
N1011RXHZTPKR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 20.7 | 19.7 | 81.0 | 0.313 | 19 000 | 30 000 | |||||
N1012RSZTPKR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 22.2 | 22.1 | 86.1 | 0.411 | 12 000 | 18 000 | |||||
N1012RXZTPKR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 22.2 | 22.1 | 86.1 | 0.411 | 17 000 | 23 000 | |||||
N1012RXHZTPKR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 22.2 | 22.1 | 86.1 | 0.372 | 18 000 | 28 000 | |||||
